水溝蓋
水溝蓋采用壓焊鋼格板設(shè)計和制造,此類產(chǎn)品早已被歐 美、日本、澳洲等國廣泛采用。在中國,水溝蓋已廣泛 用于市政、園林、停車場、工廠、公路、碼頭和機場等領(lǐng)域。
關(guān)鍵詞 :
金屬板
所屬分類:
格柵系列
水溝蓋采用壓焊鋼格板設(shè)計和制造,此類產(chǎn)品早已被歐 美、日本、澳洲等國廣泛采用。在中國,水溝蓋已廣泛 用于市政、園林、停車場、工廠、公路、碼頭和機場等領(lǐng)域。
產(chǎn)品特點
*外形美觀:簡捷線條,銀色外表,現(xiàn)代潮流。
*最佳排水:漏水面積達83.3% ,是鑄鐵的兩倍多。
*熱浸鍍鋅:防銹力強,30年免維護和免更換。
*防盜設(shè)計:蓋與框用校鏈連接,防盜、安全、開啟方便。
*節(jié)省投資:大跨度或重載時,比鑄鐵價格低;并可節(jié)省 鑄鐵蓋因被盜或壓碎而更換的費用。
次高強度:強度和韌性遠高于鑄鐵,可用于碼頭、機場等大 跨度和重載荷的環(huán)境。
*品種眾多:滿足不同環(huán)境,載荷、跨度和形狀所需,可按客 戶提供尺寸和形狀制造。
訂貨須知
*請嚴格按要求選用或向我公司商務(wù)人員咨詢。
*如客戶為節(jié)省投資擅自選用受力強度不夠的型號,由此造成的 一切后果由客戶自行負責。
*按溝底寬度和荷載要求選用相應(yīng)的型號。
例如:在主干公路上有一條溝底為400mm的長溝,應(yīng)該選用GTG 40XH型號的水溝蓋。
防盜雨水井蓋(帶皎鏈)
型號 | A | B | C | D | E | |
凈空 | 蓋寬 | 框?qū)?/td> | 凈空 | 角鋼 | 鋼格板 | |
CSG/L | 680X380 | 740X442 | 760X460 | 25 | 30 | WA253/1 |
CSG/H | 680X380 | 735X440 | 760X460 | 40 | 45 | WA405/1 |
CSG/XH | 680X380 | 735X438 | 760X460 | 50 | 56 | WA505/1 |
集水井蓋
型號 | A | B | C | D | E | |
凈空 | 蓋寬 | 框?qū)?/td> | 蓋厚 | 角鋼 | 鋼格板 | |
GSG30L | 285X285 | 333X333 | 348X348 | 25 | 30 | WA253/1 |
GSG40L | 405X405 | 453X453 | 468X468 | 25 | 30 | WA253/1 |
GSG50L | 515X515 | 573X573 | 593X593 | 32 | 40 | WA323/1 |
GSG60L | 595X595 | 663X663 | 683X683 | 40 | 45 | WA253/1 |
GSG70L | 715X715 | 783X783 | 803X803 | 40 | 45 | WA403/1 |
GSG80L | 805X805 | 873X873 | 893X893 | 40 | 45 | WA403/1 |
GSG90L | 895X895 | 963X963 | 983X983 | 40 | 45 | WA403/1 |
GSG30H | 305X305 | 365X365 | 385X385 | 32 | 40 | WA325/1 |
GSG40H | 415X415 | 485X485 | 505X505 | 40 | 45 | WA405/1 |
GSG50H | 495X495 | 575X575 | 595X595 | 45 | 50 | WA455/1 |
GSG60H | 603X603 | 695X695 | 715X715 | 50 | 56 | WA505/1 |
GSG70H | 693X693 | 785X785 | 810X810 | 55 | 63 | WA555/1 |
GSG80H | 790X790 | 905X905 | 930X930 | 60 | 63 | WA605/1 |
GSG90H | 880X880 | 995X995 | 1020X1020 | 65 | 70 | WA655/1 |
GSG30XH | 295X295 | 365X365 | 385X385 | 40 | 45 | WA405/1 |
GSG40XH | 393X393 | 485X485 | 507X507 | 50 | 56 | WA505/1 |
GSG50XH | 520X520 | 635X635 | 660X660 | 60 | 63 | WA605/1 |
GSG60XH | 610X610 | 725X725 | 750X750 | 65 | 70 | WA655/1 |
GSG70XH | 700X700 | 815X815 | 843X843 | 75 | 80 | WA755/1 |
GSG80XH | 790X790 | 905X905 | 933X933 | 75 | 80 | WA756/1 |
GSG90XH | 880X880 | 995X995 | 1023X1023 | 75 | 80 | WA756/1 |
水溝蓋
型號 | A | B | C | D | E | |
凈空 | 蓋寬 | 框?qū)?/td> | 蓋厚 | 角鋼 | 鋼格板 | |
GTG30L | 300 | 355 | 370 | 25 | 30 | WA253/1 |
GTG35L | 350 | 395 | 410 | 25 | 30 | WA253/1 |
GTG40L | 400 | 445 | 460 | 25 | 30 | WA253/1 |
GTG50L | 500 | 562 | 580 | 32 | 40 | WA323/1 |
GTG60L | 600 | 672 | 690 | 40 | 45 | WA403/1 |
GTG20H | 200 | 255 | 270 | 25 | 30 | WA255/1 |
GTG25H | 250 | 312 | 330 | 32 | 40 | WA325/1 |
GTG30H | 300 | 362 | 380 | 32 | 40 | WA325/1 |
GTG35H | 350 | 422 | 440 | 40 | 45 | WA405/1 |
GTG40H | 400 | 472 | 490 | 40 | 45 | WA405/1 |
GTG50H | 500 | 582 | 600 | 45 | 50 | WA455/1 |
GTG60H | 600 | 692 | 710 | 50 | 50 | WA505/1 |
GTG20XH | 200 | 262 | 280 | 32 | 40 | WA325/1 |
GTG25XH | 250 | 322 | 340 | 40 | 45 | WA405/1 |
GTG30XH | 300 | 372 | 390 | 40 | 45 | WA405/1 |
GTG35XH | 350 | 432 | 450 | 45 | 50 | WA455/1 |
GTG40XH | 400 | 492 | 510 | 50 | 56 | WA505/1 |
GTG50XH | 500 | 606 | 626 | 60 | 63 | WA605/1 |
GTG60XH | 600 | 720 | 740 | 65 | 70 | WA655/1 |
GTG70XH | 700 | 838 | 860 | 75 | 80 | WA755/1 |
GTG80XH | 800 | 938 | 960 | 75 | 80 | WA756/1 |
*根據(jù)水溝的長度,通常把蓋板按標準尺寸995mm進行劃分,框按1000mm提供
U型水溝蓋
型號 | A | B | C | ||
凈空 | 蓋寬 | 框?qū)?/td> | 角鋼 | 鋼格板 | |
BG25L | 250 | 245 | 25 | 25 | WA253/1 |
BG30L | 300 | 295 | 25 | 25 | WA253/1 |
BG15H | 150 | 145 | 25 | 30 | WA255/1 |
BG20H | 200 | 19S | 25 | 30 | WA255/1 |
BG25H | 250 | 245 | 32 | 30 | WA325/1 |
BG30H | 300 | 295 | 32 | 30 | WA325/1 |
*根據(jù)水溝的長度,通常把蓋板按標準尺寸995mm進行劃分。
在線咨詢